Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 955 846 745 651 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2827 2219 1721 1314 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -8.8 -35.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 935 849 768 692 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2841 2343 1917 1556 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -8.7 -34
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 895 805 721 643 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3885 3143 2521 2005 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.8 0 -10.2 -39.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 955 837 729 630 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3831 2942 2232 1667 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -9.1 -36.4
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 965 865 772 686 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3911 3143 2503 1977 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -8.2 32.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 1003 909 NC 738 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4888 4012 NC 2649 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.8 0.0 NC -24.6
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 820 622 458 344 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 980 565 305 172 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0 0 -19.6 -79.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 820 622 458 344 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 1002 578 312 176 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 0 0 -19.6 -79.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 1122 956 810 677 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2243 1628 1167 818 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -5.3 -23.1
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 957 793 647 518 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 1483 1020 678 435 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.5 0 -9.4 -38.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 902 822 746 675 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2637 2190 1806 1476 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.5 0 -8.4 -31.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 1192 1065 949 843 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2531 2019 1605 1266 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1 0 -3.6 -16
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 945 870 800 735 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2740 2331 1973 1661 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.8 0 -7.1 -26.9
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 933 854 780 710 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3663 3074 2562 2122 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.5 0 -7.4 -28.5
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 869 788 712 640 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3667 3018 2464 1990 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.5 0 -9.4 -35.1
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 930 862 798 736 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3640 3131 2682 2285 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -0.5 0 -7.1 -27.2
|