Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 932 805 689 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5076 3787 2774 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.6 3.9 -3.3 -31.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 920 794 679 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4067 3029 2215 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.7 -33.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 845 726 617 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4173 3080 2225 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 4.0 -6.8 -44.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 741 641 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3659 2781 2081 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 -6.0 -40.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 720 629 545 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3299 2518 1890 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.6 3.7 -13.3 -64.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 795 699 610 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4022 3109 2368 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.2 4.0 -8.3 -47.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 820 724 635 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4279 3336 2566 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 3.9 -7.0 -42.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 865 764 670 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4761 3714 2857 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 -4.9 -35.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 850 750 657 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4997 3890 2985 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.9 4.0 -5.6 -38.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 844 729 624 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4533 3382 2478 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 4.0 -6.6 -43.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 880 773 674 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4501 3473 2640 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.8 4.0 -4.5 -34.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 830 727 631 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5323 4084 3077 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 4.0 -6.8 -42.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 910 801 700 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4813 3729 2848 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.3 -31.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 870 764 666 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5849 4510 3427 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.8 4.0 -4.9 -36.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 630 542 464 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2307 1707 1251 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 3.1 2.9 -24.1 -97.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 840 736 640 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4101 3148 2380 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.0 4.0 -6.3 -40.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 800 699 606 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4945 3776 2838 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 2.2 3.9 -8.3 -48.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 320 306 295 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 216 198 184 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 4 2 -4.6 -15.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 920 812 711 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3133 2440 1871 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -2.9 -29.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 900 793 694 - Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 2998 2328 1793 - Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m 1.7 4.0 -3.6 -32.0
|