Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 932 858 788 720 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3648 3092 2608 2177 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.5 0 -6.7
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 955 882 812 746 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4150 3539 3000 2532 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.3 0 -6.2
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 899 834 773 714 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 4203 3617 3107 2651 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.6 0 -7.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 902 833 767 704 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3702 3157 2677 2255 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.6 0 -7.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 916 838 766 696 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3314 2774 2318 1913 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.6 0 -7.1
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 853 799 748 698 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 5311 4660 4084 3556 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.8 0 -7.6
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 904 836 771 709 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3963 3389 2883 2438 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.6 0 -7.0
Vitesse (m/s) ![]() 0m 100m 200m 300m 852 793 737 683 Energie (joules) ![]() 0m 100m 200m 300m 3956 3427 2960 2542 Flèches de trajectoire (cm) ![]() 50m 100m 200m 300m -1.5 1.8 0 -7.8
|